Wykorzystywanie metrycznych poziomów lotów w czasach otwartego nieba jest coraz mniej popularne. Kolejne kraje rezygnują z tej komplikacji dla linii lotniczych i pilotów. Wciąż jednak kraje takie jak: Chiny czy Korea Północna je wykorzystują. Od 2011 roku Rosja i inne kraje byłej Wspólnoty Niepodległych Państw przeszły na poziomy imperialne (FL), natomiast wysokości (czyli poniżej TL) pozostają wciąż metryczne.
Oznaczenia wysokości i prędkości:
- Sxxxx - metryczny poziom lotu, np S0600 - 6000m przy QNH 1013
- Fxxx - imperialny poziom lotu, np. F300 - 30000ft przy QNH 1013
- Mxxxx - metryczna wysokość lotu, np. M0030 - 300m
- Axxxx - imperialna wysokość lotu, np. A3000 - 3000ft
- Kxxxx - prędkość w km/h, np. K0850 - 850 km/h (TAS - true air speed)
- Nxxxx - prędkość w kt, np. N0450 - 450kt (TAS)
Teoretycznie należałoby w planie lotu podać poziom lotu jako Sxxxx. Niestety FSInn i Squawkbox nie przyjmują takiej opcji. Dlatego należy podać odpowiedni przeliczony imperialny poziom lotu, czyli np. (FL)197, (FL)401. Natomiast w pozycji ROUTE, jako pierwszą informację należy wpisać KxxxSxxxx (np. K850S1220).
Tam, gdzie podaje się metryczną wysokość, a nie poziom lotu, należy korzystać z oznaczenia Mxxxx. Zmianę poziomu lotu należy wpisać do planu w punkcie przekraczania granicy (np. ABCDE/K0850S6000). Jeśli lot zaczynasz w kraju z poziomami metrycznymi, to wpisujesz poziom metryczny jako podstawowy, a przy opuszczaniu granic kraju podajesz zmianę na FL (np. ABCDE/N0400F210).
Uwaga! Zmiana poziomu lotu na imperialny powinna zostać wykonana poza granicami kraju stosującego poziom metryczny.
Należy zwrócić uwagę, że Chiny wprowadziły RVSM (zaznaczone na żółto).
Chiny (RVSM) | Korea Północna | ||
---|---|---|---|
Zachodnie (hgd 180-359) | Wschodnie (360-179) | Zachodnie (hgd 180-359) | Wschodnie (360-179) |
S1550 (FL509) - 15500m* | |||
S1490 (FL489) | |||
S1430 (FL469) | |||
S1370 (FL449) | |||
S1310 (FL430) | |||
S1250 (FL411) | |||
S1220 (FL401) | S1460 (FL479) | ||
S1190 (FL391) | S1410 (FL463) | ||
S1160 (FL381) | S1360 (FL446) | ||
S1130 (FL371) | S1310 (FL430) | ||
S1100 (FL361) | S1260 (FL413) | ||
S1070 (FL351) | S1210 (FL397) | ||
S1040 (FL341) | S1160 (FL381) | ||
S1010 (FL331) | S1110 (FL364) | ||
S0980 (FL321) | S1060 (FL348) | ||
S0950 (FL311) | S1010 (FL331) | ||
S0920 (FL301) | S0960 (FL315) | ||
S0890 (FL291) | S0910 (FL299) | ||
S0840 (FL276) | S0860 (FL282) | ||
S0810 (FL266) | S0810 (FL266) | ||
S0780 (FL256) | S0780 (FL256) | ||
S0750 (FL246) | S0750 (FL246) | ||
S0720 (FL236) | S0720 (FL236) | ||
S0690 (FL226) | S0690 (FL226) | ||
S0660 (FL217) | S0660 (FL217) | ||
S0630 (FL207) | S0630 (FL207) | ||
S0600 (FL197) | S0600 (FL197) | ||
S0570 (FL187) | S0570 (FL187) | ||
S0540 (FL177) | S0540 (FL177) | ||
S0510 (FL167) | S0510 (FL167) | ||
S0480 (FL157) | S0480 (FL157) | ||
S0450 (FL148) | S0450 (FL148) | ||
S0420 (FL138) | S0420 (FL138) | ||
S0390 (FL128) | S0390 (FL128) | ||
S0360 (FL118) | S0360 (FL118) | ||
S0330 (FL108) | S0330 (FL108) | ||
S0300 (FL98) | S0300 (FL98) | ||
S0270 (FL89) | S0270 (FL89) | ||
S0240 (FL79) | S0240 (FL79) | ||
S0210 (FL69) | S0210 (FL69) | ||
S0180 (FL59) | S0180 (FL59) | ||
M0150 (4900ft) | M015 (4900ft) | ||
M0120 (3900ft) | M0120 (3900ft) | ||
M0090 (3000ft) - 900m | M0090 (3000ft) |
* - przy ciśnieniu 1013hPa.